Gemabisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berupaya meningkatkan kualitas pialang berjangka komoditi nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem peringkat (rating) kepada para pialang berjangka komoditi.
“Sistem peringkat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pialang berjangka komoditi yang berada di bawah pengawasan Bappebti. Penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan oleh Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas Bappebti,” jelas Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (19/9).
Didid menjelaskan, peringkat akan diperbarui setiap tiga bulan agar para pialang dapat saling berlomba secara positif untuk meningkatkan peringkatnya. Ke depan, indikator penilaian juga akan terus dikembangkan untuk mendapatkan penilaian yang akurat. Adapun indikator yang digunakan dalam penilaian pialang berjangka, yaitu pertama, Kinerja Pialang Berjangka dengan nilai total 70% yang meliputi lima aspek yang masing-masing mempunyai bobot 20%. Kelima aspek tersebut adalah hasil pengawasan laporan kegiatan pialang berjangka, hasil pengawasan integritas keuangan pialang berjangka, hasil pengawasan transaksi pialang berjangka, penanganan pengaduan nasabah, dan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
Kedua, Penilaian Masyarakat dengan total nilai 30%. Penilaian dilakukan dengan penyebaran kuesioner survei kepada nasabah melalui kontak dari data sistem pengaduan daring yang dikelola Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, serta data nasabah yang melakukan konsultasi melalui Layanan Informasi (LINI) Bappebti yang dikelola Sekretariat Bappebti.
Ketiga, Nilai Pengurang dengan total nilai maksimal 30%. Nilai ini akan mengurangi total nilai kinerja perusahaan dari hasil penilaian masyarakat. Nilai pengurang ini untuk memfasilitasi adanya aspek yang belum tercakup dalam Kinerja Pialang Berjangka berdasarkan hasil pengawasan di lapangan. Data mentah yang digunakan dalam penyusunan peringkat bersumber dari pelaporan pialang berjangka yang dilaporkan ke Bappebti sesuai Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 116/BAPPEBTI/PER/10/2013 Tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan Bagi Pialang Berjangka; meliputi laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan transaksi, dan penilaian implementasi APU PPT.
Selain itu, data juga diperoleh dari hasil pengawasan di tempat dan umpan balik penilaian dari masyarakat yang merupakan nasabah dari pialang berjangka. Sistem peringkat saat ini dilakukan terhadap 67 perusahaan pialang berjangka yang beroperasi di Indonesia.
“Reformasi pengawasan ini akan dilakukan Bappebti secara berkelanjutan. Setiap triwulan, kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan pialang berjangka yang kemudian diterapkan dengan sistem peringkat dan dipublikasikan. Sehingga, masyarakat dengan mudah dapat memperoleh informasi pialang berjangka dengan peringkat yang baik sebelum bertransaksi,” tutup Didid. (YS)
Hasil Penilaian Berkala (Rating) Pialang Berjangka Periode Januari-Juni 2023
No. | Nama Pialang Berjangka | Score (%) | Grade |
1. | PT Abi Komoditi Berjangka | 90,73 | A++ |
2. | PT Agrodana Futures | 77,79 | A+ |
3. | PT Asia Pro Berjangka | 91,62 | A++ |
4. | PT Bestprofit Futures | 59,49 | B+++ |
5. | PT CCAM Berjangka Indonesia | 74,34 | A |
6. | Central Capital Futures | 46,90 | B+++ |
7. | PT Century Investment Futures | 90,27 | A++ |
8. | PT CGS-CIMB Futures Indonesia | 90,64 | A++ |
9. | PY Cyber Futures | 68,52 | A |
10. | PT Deu Calion Futures | 96,90 | A+++ |
11. | PT Didi Max Berjangka | 97,50 | A+++ |
12. | PT Equityworld Futures | 58,94 | B+++ |
13. | PT Esandar Arthamas Berjangka | 99,44 | A+++ |
14. | PT Eternity Futures | 77,04 | A+ |
15. | PT Finex Bisnis Solusi Futures | 92,00 | A++ |
16. | PT Fintech Maju Berjangka | 84,81 | A+ |
17. | PT First State Futures | 80,87 | A+ |
18. | PT Gatra Mega Berjangka | 83,42 | A+ |
19. | PT Genesis Gemilang Futures | 79,00 | A+ |
20. | PT Global Intra Berjangka | 72,76 | A |
21. | PT Global Kapital Investama Berjangka | 76,98 | A+ |
22. | PT Handal Semesta Berjangka | 83,33 | A+ |
23. | PT HFX Internasional Berjangka | 90,54 | A++ |
24. | PT Indosukses Futures | 80,65 | A+ |
25. | PT Inter Pan Pasifik Futures | 91,38 | A++ |
26. | PT International Business Futures | 63,23 | B+++ |
27. | PT International Mitra Futures | 91,50 | A++ |
28. | PT Jaltama Artha Berjangka | 88,20 | A++ |
29. | PT Java Global Futures | 79,37 | A+ |
30. | PT Kontakperkasa Futures | 81,82 | A+ |
31. | PT Laba Forexindo Berjangka | 80,38 | A+ |
32. | PT Langit Indonesia Berjangka | 85,87 | A++ |
33. | PT Magnet Berjangka Indonesia | 89,08 | A++ |
34. | PT Mahadan Asta Berjangka | 68,20 | A |
35. | PT Mandiri Investindo Futures | 79,00 | A+ |
36. | PT Maxco Futures | 84,51 | A++ |
37. | PT Mega Menara Mas Berjangka | 86,99 | A++ |
38. | PT Menara Mas Futures | 89,27 | A++ |
39. | PT Mentari Mulia Berjangka | 71,54 | A |
40. | PT Midtou Aryacom Futures | 50,68 | B+++ |
41. | PT Monex Investindo Futures | 87,60 | A++ |
42. | PT MRG Mega Berjangka | 93,29 | A++ |
43. | PT Nine Stars Futures | 86,43 | A++ |
44. | PT Octa Investama Berjangka | 88,23 | A++ |
45. | PT Orbi Trade Berjangka | 85,94 | A++ |
46. | PT Pasar Forex dan Komoditi Berjangka | 89,73 | A++ |
47. | PT PG Berjangka | 85,32 | A++ |
48. | PT Phillip Futures | 93,13 | A++ |
49. | PT Premier Equity Futures | 90,04 | A++ |
50. | PT Prima Tangguharta Futures | 83,37 | A+ |
51. | PT Rajawali Kapital Berjangka | 93,75 | A++ |
52. | PT Rifan Financindo Berjangka | 58,17 | B+++ |
53. | PT Royal Trust Futures | 94,29 | A++ |
54. | PT Sagafx Sentra Berjangka | 89,98 | A++ |
55. | PT Sentratama Investor Berjangka | 65,37 | A |
56. | PT Sinamas Futures | 89,97 | A++ |
57. | PT Soegee Futures | 76,91 | A+ |
58. | PT Solid Gold Berjangka | 73,11 | A |
59. | PT Straits Futures Indonesia | 85,09 | A++ |
60. | PT Tifia Finansial Berjangka | 80,83 | A+ |
61. | PT Topgrowth Futures | 72,27 | A |
62. | PT Trijaya Pratama Futures | 65,89 | A |
63. | PT United Asia Futures | 77,41 | A+ |
64. | PT Universal Futures | 89,92 | A++ |
65. | PT Universe Synergy Futures | 89,20 | A++ |
66. | PT Valbury Asia Futures | 96,61 | A+++ |
67. | PT Victory International Futures | 60,11 | B+++ |
Sumber: Biro Pengawasan PBK, SRG dan PLK, Bappebti